CSRO - Conduit spiralé rigide oblong acier galvanisé longueur 3 mètres épaisseur de 8 à 52 cm (équivalence Ø 160 à 800 mm)

Marque :
Référence :

Les conduits galvanisés oblongs répondent de façon pertinante aux problématique de passage de gros débits d'air en espace réduit (faux-plafonds)
ou en apparent (esthétique).
Ils sont une alternative performante aux réseaux rectangulaires et circulaires.

Article remplacé
En stock
Rupture de stock
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
Quantité minimum :
Vendu par :
à partir de
/
En savoir plus

Avantages

  • Faible encombrement pour les gros débits dans un espace réduit (faux-plafonds).
  • Bonne étanchéité et pertes de charge maîtrisées.
  • Montage et entretien aisés (pas d’angle mort).
  • Gamme dimensionnelle standardisée.

Domaines d’application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires.

Mise en oeuvre

  • Facilité de montage des accessoires par emboîtage : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
  • Supportage par bande à trou, rails, etc.

Caractéristiques principales

  • Longueur de barre : 3 m,
  • Tubes nervurés à embouts lisses pour garantir l’étanchéité des liaisons rigides,
  • Perte de charge du conduit obong = perte de charge du conduit circulaire de diamètre équivalent,
  • Gamme dimensionnelle standardisée.

Description produit

Le conduit oblong est un conduit en acier galvanisé qui est une alternative performante aux réseaux rectangulaires permettant le passage de gros débits d’air dans
un espace réduit (faux plafond) ou en apparent dans les locaux tertiaires et les logements collectifs. Le conduit oblong est un conduit droit en tôle d’acier galvanisé
mis aux dimensions L x H par déformation et calibrage sur presse hydraulique d’un conduit circulaire.

Données dimensionnelles

Perte de charge du conduit oblong = perte de charge du conduit circulaire de diamètre équivalent.

Hauteur
(mm)
Largeur
(mm)
Equivalence
Ø (mm)
Epaiss.
(mm)
Longueur
(mm)
Poids
(Kg)
 Section libre
(m²) 
Tolérances
conduit (mm)
 Tolérances
conduit (mm) 
Fabrication
Ø base (mm)
Jeu périphérique
max (mm)
Jeu périphérique
min (mm)
Code
803601600,6300012,9             0,02740 / +1,00-1 / -2,002501,50,511064391
1003502000,6300012,9             0,03290 / +1,00-1 / -2,002501,50,511064392
4502250,6300016,2             0,04290 / +1,00-1 / -2,003151,50,511064393
1303252000,6300012,9             0,03860 / +1,00-1 / -2,002501,50,511064443
4252250,6300016,2             0,05160 / +1,00-1 / -2,003151,50,511064444
4902500,6300018,3             0,06010 / +1,00-1 / -2,003551,50,511064445
1654102500,6300016,2             0,06180 / +1,00-1 / -2,003151,70,511064394
4752750,6300018,3             0,07250 / +1,00-1 / -2,003551,70,511064395
5453000,8300027,6             0,08410 / +1,00-1 / -2,004001,70,511064396
7003550,8300034,5             0,11000 / +1,40-1 / -2,005001,70,511064397
2155153550,8300027,6             0,10080 / +1,40-1 / -2,004001,70,511064398
6753750,8300034,5             0,13520 / +1,40-1 / -2,005001,70,511064399
8804500,8300043,5             0,17920 / +1,40-1 / -2,206301,90,511064400
2656454250,8300034,5             0,15580 / +1,40-1 / -2,005001,70,511064401
8504750,8300043,5             0,21020 / +1,60-1 / -2,206301,90,511064402
9755000,8300048,9             0,24330 / +1,60-1 / -2,207101,90,511064403
3206204500,8300034,5             0,17640 / +1,40-1 / -2,205001,70,511064404
8205000,8300043,5             0,24040 / +1,60-1 / -2,206301,90,511064405
9505600,8300048,9             0,28200 / +1,60-1 / -2,207101,90,511064406
4157656000,8300043,5             0,28050 / +1,60-1 / -2,206301,90,511064407
8956300,8300048,9             0,33450 / +1,60-1 / -2,207101,90,511064408
1 0306901300069             0,39050 / +2,20-1 / -2,408002,30,511064409
5158356700,8300048,9             0,37300 / +2,20-1 / -2,407102,30,511064410
5159757501300069             0,44510 / +2,20-1 / -2,408002,30,511064411
5151 0308001300077,7             0,52490 / +2,20-1 / -2,409002,30,511064412
5 rue du Moulin Cuit 79120 LEZAY, FR
5 rue du Moulin Cuit 79120 LEZAY, FR