Chers clients, toute l'équipe est à votre disposition dès ce jour et vous souhaite de bonnes vacances !
A la suite d'une mise à jour récente du site, certains mot de passe doit être réinitialisé (suivre le lien "Vous avez oublié votre mot de passe ?").

Echangeur Z2 16bars plaques Inox démontables joint EPDM 140°C - 15.3m3/h

Marque :
Référence :
Zilmet
Article remplacé
En stock
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
Quantité minimum :
Vendu par :
à partir de
/
En savoir plus

Caractéristiques techniques :

Pression de service maximale 16 bar
Température de service maximale 110°C / 140°C
Matérial de plaques Acier inoxydable AISI 316 L
Matérial des raccords Acier au fer ou Acier inoxydable AISI 316 L en option
Raccords coté eau 1" F
Joints EPDM (110 °C) -  NBR (110°C) en option
Nombre de plaques 7 - 55

Poids et mesures :

Art.Nr.Nb. plaque(s)RaccordementLong. Racc.Hauteur CLargeur ADistance DDistance BEpaisseur échangeurEpaisseur TotalØ TirantSurface d'échange (m²)P (bar) serviceP (bar) d'essaisPoid (Kg)
1720600700 7 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 49.7 120 M14 0.24 16 21 20.39
1720600900 9 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 55.9 120 M14 0.31 16 21 20.93
1720601100 11 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 62.1 120 M14 0.37 16 21 21.47
1720601300 13 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 68.3 120 M14 0.44 16 21 22.01
1720601500 15 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 74.5 150 M14 0.51 16 21 22.55
1720601700 17 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 80.7 150 M14 0.58 16 21 23.09
1720601900 19 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 86.9 150 M14 0.65 16 21 23.63
1720602100 21 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 93.1 150 M14 0.71 16 21 24.17
1720602300 23 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 99.3 240 M14 0.78 16 21 24.71
1720602500 25 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 105.5 240 M14 0.85 16 21 25.25
1720602700 27 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 111.7 240 M14 0.92 16 21 25.79
1720602900 29 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 117.9 240 M14 0.99 16 21 26.33
1720603100 31 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 124.1 240 M14 1.05 16 21 26.87
1720603300 33 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 130.3 240 M14 1.12 16 21 27.41
1720603500 35 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 136.5 240 M14 1.19 16 21 27.95
1720603700 37 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 142.7 300 M14 1.26 16 21 28.49
1720603900 39 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 148.9 300 M14 1.33 16 21 29.03
1720604100 41 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 155.1 300 M14 1.39 16 21 29.57
1720604300 43 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 161.3 300 M14 1.46 16 21 30.11
1720604500 45 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 167.5 300 M14 1.53 16 21 30.65
1720604700 47 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 173.7 300 M14 1.60 16 21 31.19
1720604900 49 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 179.9 300 M14 1.67 16 21 31.73
1720605100 51 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 186.1 300 M14 1.73 16 21 32.27
1720605300 53 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 192.3 300 M14 1.80 16 21 32.81
1720605500 55 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 198.5 300 M14 1.87 16 21 33.35
5 rue du Moulin Cuit 79120 LEZAY, FR
5 rue du Moulin Cuit 79120 LEZAY, FR