SFERACO
Adaptateur cannelé aluminium - E
4.96€HT
| Désignation | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
|
Gicleur Fluidics Type SF - Débit 0,75 GPH - Angle 45° | GAL110732 | 1 |
|
Gicleur Fluidics Type SF - Débit 0,60 GPH - Angle 45° | GAL110720 | 2 |
|
Gicleur Fluidics Type SF - Débit 0,85 GPH - Angle 45° | GAL110738 | 1 |
|
Gicleur Fluidics Type SF - Débit 0,65 GPH - Angle 45° | GAL110726 | 2 |
|
Gicleur Fluidics Type SF - Débit 0,75 GPH - Angle 60° | GAL110734 | 4 |
|
Gicleur Fluidics Type SF - Débit 0,50 GPH - Angle 60° | GAL110710 | 5 |
|
Gicleur Fluidics Type SF - Débit 0,85 GPH - Angle 60° | GAL110740 | 1 |
|
Gicleur Fluidics Type SF - Débit 0,60 GPH - Angle 60° | GAL110722 | 7 |
|
Gicleur Fluidics Type SF - Débit 0,50 GPH - Angle 45° | GAL110708 | 2 |
|
Coffret gicleurs de brûleur vide | PRO5310 | 1 |
|
Gicleur Fluidics Type SF - Débit 0,65 GPH - Angle 60° | GAL110728 | 5 |
Coffret Jet Oil 30 gicleurs de type S
| Débits | Angles | Quantité |
| 0,5 | 45o | 2 |
| 0,5 | 60o | 5 |
| 0,6 | 45o | 2 |
| 0,6 | 60o | 7 |
| 0,65 | 45o | 2 |
| 0,65 | 60o | 5 |
| 0,75 | 45o | 1 |
| 0,75 | 60o | 4 |
| 0,85 | 45o | 1 |
| 0,85 | 60o | 1 |