SFERACO
Adaptateur cannelé aluminium - E
4.96€HT
| Caractéristiques | Valeurs |
| Dimensions | 175 x 125 x 75 mm (L x H x P) |
| Indice de protection | IP65 |
| Tension d’alimentation | 230V |
| Sorties relais | 3 x contact inverseur libre de potentiel (AC 250V / 5A / 100VA) |
| Test de fonctionnement | Par touche de contrôle |
| Alarme ASA02 | 3 voyants LED et alarme sonore |
| Alarme ASA03 | Texte via écran LCD et alarme sonore |
| Sonde ASA-LP | Principe capacitif |
| Sonde ASA-OP | Principe capacitif |
| Sonde ASA-SP | Sonde à ultrason |
| Dimensions / information câbles sondes | Résistant à l'huile, 5 mètres, 2 x 0,75 mm², température liquide : -20°C / + 40°C |
| Certificat ATEX boitier ASA | II (1) G [Ex ia Ga] IIA |
| Certificat ATEX sondes | II 1 G Ex ia IIA T4 Ga |
Appareil permettant la surveillance de l’épaisseur de la couche d’hydrocarbures dans les séparateurs. Version 230 V avec image d'ensemble d'un séparateur avec LED d'état pour chaque capteur ou écran LCD, qui fournit un retour visuel rapide sur l'état du séparateur.