SFERACO
Adaptateur cannelé aluminium - E
4.96€HT
| Ø Nom | 125 | 131 | 139 | 150 | 153 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 |
| D | 182 | 182 | 202 | 202 | 205 | 232 | 232 | 252 | 282 | 302 | 352 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| B | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| X min | 141 | 141 | 151 | 151 | 153 | 166 | 166 | 176 | 191 | 201 | 226 |
| X max | 281 | 281 | 291 | 291 | 293 | 306 | 306 | 336 | 351 | 361 | 386 |
| C | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Ø Nom |
Diametre interieur |
| D | Diamètre extérieur |
| A |
Hauteur conduit isolé supérieur (voir schémas) |
| B | Hauteur conduit isolé inférieur (voir schémas) |
| X min |
Cote mini de l'axe tuyau au mur (voir schémas) |
| X max |
Cote maxi de l'axe tuyau au mur (voir schémas) |
| C | Dimention structure (voir schémas) |
N'hésitez pas à nous consulter pour les diamètres non référencés ci-dessous.