A la suite d'une mise à jour du site, votre mot de passe doit être réinitialisé (lien "Vous avez oublié votre mot de passe ?").
Si vous ne retrouvez pas vos paniers, devis, factures, nous restons à votre disposition ( 05 49 07 40 54 ou contact@prosynergie.fr ).

Soupape corps bronze 3 à 10 bars 90°C sûreté chauffage raccordement F Ø 1/2´´ à 2´´1/2

Marque :
Référence :
Goetze
Article remplacé
En stock
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
Quantité minimum :
Vendu par :
à partir de
/
En savoir plus

Soupape de sécurité pour installations de chauffage dans le bâtiment et l'industrie, spécialement conçue pour les chaufferies.
En cas de surpression provoquée par une défaillance du dispositif de réglage et de limitation de l'installation, la soupape permet de décharger la puissance calorifique de la chaudière.

Constraction :

  • Corps : bronze CC499K
  • Pièces internes : laiton CW617N
  • Ressort : acier inoxydable
  • Joint : EPDM
  • Montage : Pose verticale

Caractéristiques fonctionnelles :

  • Température maximum : 120°C
  • Tarages : 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 bar suivant modèle
  • Fluides admissibles : eau, eau glycolée
  • Glycol maxi : 50%

Pose :

  • La soupape doit être placée dans un local non soumis au gel (mini + 4°C), en particulier pendant les périodes de non utilisation de l'installation.
  • Les soupapes de sécurité chauffage doivent être installées directement à la partie supérieure du générateur.
  • Il ne doit exister aucun organe d'obturation partielle ou totale entre le générateur et la soupape.
  • Les canalisations d'évacuation qui éventuellement prolongent les soupapes doivent avoir un diamètre au moins égal à celui de l'orifice de sortie de la soupape.
  • L'écoulement doit être relié à l'égout conformément à la DTU.

Gamme

Référence  G G1 H (mm) h (mm) L (mm) Tarage (bar)
THESCB15T3 1/2' 3/4' 70 28 34 3
THESCB15T4 1/2' 3/4' 70 28 34 4
THESCB15T5 1/2' 3/4' 70 28 34 5
THESCB15T6 1/2' 3/4' 70 28 34 6
THESCB15T7 1/2' 3/4' 70 28 34 7
THESCB15T8 1/2' 3/4' 70 28 34 8
THESCB15T10 1/2' 3/4' 70 28 34 10
THESCB20T3 3/4' 1' 65 34 40 3
THESCB20T4 3/4' 1' 65 34 40 4
THESCB20T5 3/4' 1' 65 34 40 5
THESCB20T6 3/4' 1' 65 34 40 6
THESCB20T7 3/4' 1' 65 34 40 7
THESCB20T8 3/4' 1' 65 34 40 8
THESCB20T10 3/4' 1' 65 34 40 10
THESCB26T3 1' 1'1/4 75 41 45 3
THESCB26T4 1' 1'1/4 75 41 45 4
THESCB26T5 1' 1'1/4 75 41 45 5
THESCB26T6 1' 1'1/4 75 41 45 6
THESCB26T7 1' 1'1/4 75 41 45 7
THESCB26T8 1' 1'1/4 75 41 45 8
THESCB26T10 1' 1'1/4 75 41 45 10
THESCB33T3 1'1/4 1'1/2 85 47 55 3
THESCB33T4 1'1/4 1'1/2 85 47 55 4
THESCB33T5 1'1/4 1'1/2 85 47 55 5
THESCB33T6 1'1/4 1'1/2 85 47 55 6
THESCB33T7 1'1/4 1'1/2 85 47 55 7
THESCB33T8 1'1/4 1'1/2 85 47 55 8
THESCB33T10 1'1/4 1'1/2 85 47 55 10
THESCB40T3 1'1/2 2' 155 54 62 3
THESCB40T4 1'1/2 2' 155 54 62 4
THESCB40T5 1'1/2 2' 155 54 62 5
THESCB40T6 1'1/2 2' 155 54 62 6
THESCB40T7 1'1/2 2' 155 54 62 7
THESCB40T8 1'1/2 2' 155 54 62 8
THESCB40T10 1'1/2 2' 155 54 62 10
THESCB50T3 2' 2'1/2 185 65 75 3
THESCB50T4 2' 2'1/2 185 65 75 4
THESCB50T5 2' 2'1/2 185 65 75 5
THESCB50T6 2' 2'1/2 185 65 75 6
THESCB50T7 2' 2'1/2 185 65 75 7
THESCB50T8 2' 2'1/2 185 65 75 8
THESCB50T10 2' 2'1/2 185 65 75 10
5 rue du Moulin Cuit 79120 LEZAY, FR
5 rue du Moulin Cuit 79120 LEZAY, FR