SFERACO
                                    Adaptateur cannelé aluminium - E
                                        4.96€HT
                                    
                                
                            Raccord en inox 316
Taraudage cylindrique BSP
Fabrication par procédé de " cire perdue "
| Code article | Diamètre | Diamètre de sortie | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013002 | 1/4" | 1/8" | 20 | -25 | 180 | 24 | 
| 2013003 | 3/8" | 1/4" | 20 | -25 | 180 | 29 | 
| 2013004 | 1/2" | 3/8" | 20 | -25 | 180 | 34,5 | 
| 2013005 | 3/4" | 1/2" | 20 | -25 | 180 | 36,5 | 
| 2013006 | 1" | 3/4" | 20 | -25 | 180 | 41,5 | 
| 2013007 | 1"1/4 | 1" | 20 | -25 | 180 | 47 | 
| 2013008 | 1"1/2 | 1"1/4 | 20 | -25 | 180 | 51,5 | 
| 2013009 | 2" | 1"1/2 | 20 | -25 | 180 | 59 | 
 serie-2013-raccords-inox-moules-pn20-reduction-femelle-femelle.pdf