

Disponible en 17 modèles :
Avec condenseur à eau
Version hydraulique disponible en option
Puissance frigorifique de 25 à 190 kW
Puissance calorifique de 30 à 230 kW
Groupe d'eau glacée refroidi par eau de nappe, capteurs enterrés, aéroréfrigérant ou tour de refroidissement de moyenne puissance.
Pompe à chaleur Eau/eau
Destiné au rafraîchissement et/ou chauffage en habitat collectif, tertiaire, industrie ou santé, ces appareils peuvent être raccordés à des émetteurs comme les planchers chauffants rafraîchissants, les unités de confort (ventilo-convecteurs, cassettes à eau) ou les centrales de traitement d'air. Ils sont conçus pour être implantés en standard à l'intérieur d'un local hors gel et hors intempéries.
Cette gamme est optimisée pour le fluide écologique HFC R410A. L'utilisation de ce fluide frigorigène permet de répondre aux cahiers des charges les plus exigeants en matière de protection de l'environnement et d'efficacité énergétique saisonnière ESEER élevée
DYNACIAT Configuration LG | |||||||||||||
Tailles | Performances en mode Froid (1) | Performances en mode Chaud (1) | Niveau de puissance acoustique | Dimensions (mm) | Poids (kg) | ||||||||
Pf (2) kW | EER(2) kW/kW | ESEER kW/kW | Pc(3) kW | COP(3) kW/kW | SCOP(4) kW/kW | Classe énergétique | Standard Lw dB(A) | Low Noise Lw dB(A) | Longueur | Largeur | Hauteur | ||
080A | 25 | 4,68 | 5,05 | 30 | 5,48 | 5,35 | A+++ | 67 | 65 | 600 | 1044 | 901 | 191 |
090A | 29 | 4,68 | 5,04 | 35 | 5,48 | 5,33 | A+++ | 69 | 66 | 600 | 1044 | 901 | 200 |
100A | 32 | 4,65 | 4,98 | 38 | 5,44 | 5,24 | A+++ | 69 | 66 | 600 | 1044 | 901 | 200 |
120A | 37 | 4,68 | 4,99 | 44 | 5,47 | 5,28 | A+++ | 69 | 67 | 600 | 1044 | 901 | 207 |
130A | 42 | 4,65 | 4,98 | 51 | 5,43 | 5,23 | A+++ | 70 | 68 | 600 | 1044 | 901 | 212 |
150A | 47 | 4,67 | 5,02 | 56 | 5,45 | 5,26 | A+++ | 70 | 68 | 600 | 1044 | 901 | 220 |
180A | 58 | 4,65 | 5,66 | 70 | 5,49 | 5,95 | A+++ | 72 | 68 | 880 | 1474 | 901 | 386 |
200A | 63 | 4,57 | 5,69 | 77 | 5,4 | 5,9 | A+++ | 72 | 69 | 880 | 1474 | 901 | 392 |
240A | 74 | 4,62 | 5,63 | 89 | 5,46 | 5,93 | A+++ | 72 | 69 | 880 | 1474 | 901 | 403 |
260A | 84 | 4,58 | 5,81 | 101 | 5,42 | 6,01 | A+++ | 73 | 69 | 880 | 1474 | 901 | 413 |
300A | 94 | 4,62 | 5,76 | 114 | 5,47 | 6,03 | A+++ | 73 | 70 | 880 | 1474 | 901 | 441 |
360A | 115 | 4,78 | 6,07 | 137 | 5,6 | 6,24 | A+++ | 76 | 73 | 880 | 1583 | 1574 | 707 |
390A | 130 | 4,75 | 6,17 | 156 | 5,57 | 6,28 | A+++ | 77 | 74 | 880 | 1583 | 1574 | 733 |
450A | 144 | 4,68 | 6,08 | 172 | 5,49 | 6,18 | A+++ | 78 | 75 | 880 | 1583 | 1574 | 758 |
480A | 153 | 4,81 | 6,01 | 183 | 5,64 | 6,24 | A+++ | 76 | 73 | 880 | 1583 | 1574 | 841 |
520A | 172 | 4,76 | 6,05 | 206 | 5,59 | 6,24 | A+++ | 77 | 74 | 880 | 1583 | 1574 | 877 |
600A | 192 | 4,77 | 5,96 | 230 | 5,56 | 6,08 | A+++ | 78 | 75 | 880 | 1583 | 1574 | 908 |
(1) Conditions normalisées suivant EN 14511-3:2013 EUROVENT (2) Eau glacée = 12 °C/7 °C Eau chaude = 30 °C/35 °C
(3) Eau glacée = 10 °C/7 °C Eau chaude = 30 °C/35 °C
(4) Conditions normalisées suivant EN 14825-2013 EUROVENT Eau chaude = 30 °C/35 °C conditions climatiques moyennes
Pf = puissance frigorifique - Pc = puissance calorifique - EER/COP = coefficient de performance à pleine charge
ESEER/SCOP = coefficient de performance saisonnier