| Désignation | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
|
DNEJ - Bouche métalique insuflation laquée blanche RAL9010 réglable noyau central raccordement Ø 80 mm | SEP230850 | 1 |
|
Manchette galva av. joint collerette à vissage 1/4 tour Haut. 45 mm Ø 80 mm | SED280171 | 1 |
| Désignation | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
|
Manchette galva raccordement Ø 100 mm (collerette et 3 griffes) pour bouche + vissage 1/4 tour | SED280073 | 1 |
|
DNEJ - Bouche métalique insuflation laquée blanche RAL9010 réglable noyau central raccordement Ø 100 mm | SEP230851 | 1 |
| Désignation | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
|
DNEJ - Bouche métalique insuflation laquée blanche RAL9010 réglable noyau central raccordement Ø 125 mm | SEP230852 | 1 |
|
Manchette galva raccordement Ø 125 mm (collerette et 3 griffes) pour bouche + vissage 1/4 tour | SED280075 | 1 |
| Désignation | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
|
Manchette galva raccordement Ø 160 mm (collerette et 3 griffes) pour bouche + vissage 1/4 tour | SED280078 | 1 |
|
DNEJ - Bouche métalique insuflation laquée blanche RAL9010 réglable noyau central raccordement Ø 160 mm | SEP230853 | 1 |
| Désignation | Référence | Quantité | |
|---|---|---|---|
|
Manchette galva raccordement Ø 200 mm (collerette et 3 griffes) pour bouche + vissage 1/4 tour | SED280080 | 1 |
|
DNEJ - Bouche métalique insuflation laquée blanche RAL9010 réglable noyau central raccordement Ø 200 mm | SEP230854 | 1 |
Cette bouche est une vanne d'air montée au plafond. La vanne est adaptée pour une utilisation dans de petits espaces, tels que les bureaux, les maisons et les chambres d'hôtel. L'air du diffuseur est soigneusement mélangé à l'air de la pièce, ce qui permet d'obtenir une alimentation en air sans courants d'air. La direction de la distribution d'air et le débit d'air sont réglables.
Cette bouche est fabriqué à partir de tôle d'acier revêtue de poudre. La couleur standard est le blanc (RAL 9010). Le corps de la vanne est doté d'un joint en plastique cellulaire et le disque de commande, avec tige filetée, permet une régulation et un verrouillage de position faciles. Le corps de vanne a une connexion à ressort.
La manchette de fixation est fabriqué en tôle d'acier galvanisé et équipé de 3 pattes ou dents d'accroche placo.
| Repère | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 | Ø200 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 112 | 132 | 160 | 193 | 245 |
| B | 93 | 110 | 135 | 158 | 205 |
| C | 37 | 40 | 46 | 54 | 64 |
La régulation du flux d’air est obtenue en tournant le disque de commande pour changer la dimension de réglage a (mm).
La mesure du débit d’air est effectuée par une mesure de différence de pression avec un tube de mesure séparé.
Reportez-vous aux diagrammes de mesure du débit d’air pour plus d’informations.
| Repère | Correspondance | unité |
|---|---|---|
| Qv | Volume d'air | m3/h |
| Dpt` | Différence de pression | (Pa) |
| Lp10A | Niveau de pression acoustique avec atténuation ambiante de 4dB | [dB(A)] |