Chers clients, nous sommes fermés pour une semaine. Les expéditions reprendront dès le lundi 17 août. Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un bel été.

Compteur d'irrigation eau froide Classe A modèle TAN-X5 à hélice tangentielle corps fonte PN10/16 PS16 - Calibre DN 50 à 200 - Débit max. 900m3/h

Marque :
Référence :
Article remplacé
En stock
Rupture de stock
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
Quantité minimum :
Vendu par :
à partir de
/
En savoir plus

Corps Fonte - Hélice tangentielle à tambour extractible Entraînement magnétique

Cadran sec non orientable - Capot de protection - Lecture directe sur rouleaux

Classe A en montage horizontal - Pré équipé pour émetteur d'impulsion

Carractéristiques Techniques

DN 50 (2") 65 (2"1/2) 80 (3") 100 (4") 125 (5") 150 (6") 200 (8")
Débit de surcharge Qmax m³/h 70 100 150 250 350 500 900
Débit permanent Qn m³/h 35 50 75 1225 175 250 450
Débit de transition Qt m³/h 10,5 15 22,5 37,5 52,5 75 135
Debit mini Qmin m³/h 2,8 4 6 10 14 20 36
Temperature maxi ºC 50 50 50 50 50 50 50
Lecture mini L 2 2 2 2 2 20 20
Lecture maxi 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Pression maximale admissible MAP bar 16 16 16 16 16 16 16

Version de Base

  • Classe A-H/V ISO4064-1:1993
  • Disponible en version pour eau froide jusqu’ à 50°C
  • Entrainement magnétique
  • Lecture directe sur 7 rouleaux
  • Cadran sec
  • Pre-équipé pour émetteur d’impulsions (équipement sur demande)
  • Tambour extraible
  • Avec capot

Dimentions et Poid

DN 50 (2") 50 (2") 50 (2") 50 (2") 50 (2") 50 (2") 50 (2")
L mm 200 200 225 250 250 300 350
H mm 150 150 150 150 150 152 195
h mm 80 92,5 100 100 125 142,5 170
Weight kg 10,9 13,12 14,19 19 21,43 27,5 41

Flange ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16

5 rue du Moulin Cuit 79120 LEZAY, FR
5 rue du Moulin Cuit 79120 LEZAY, FR