
SFERACO
Adaptateur cannelé aluminium - E
4.96€HT
C.Axpir Dynamic | C.Axpir Confort | C.Axpir Initia | C.Compact | C.Intégra | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Type de logement | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Habitat individuel | Habitat individuel | Habitat individuel | Habitat collectif | Habitat collectif | ||
Distance maximum de la prise la plus éloignée* | Réseau en Ø 51 mm | 155 m | 145 m | 100 m | 45 m | 75 m |
Réseau en Ø 44 mm | 55 m | 50 m | 35 m | 15 m | 30 m | |
Efficacité (puissance d'aspiration max) | 740 Air-Watts | 680 Air-Watts | 520 Air-Watts | 550 Air-Watts | 400 Air-Watts | |
Débit Maximum | 289 m3/h | 230 m3/h | 217 m3/h | 162 m3/h | ||
Dépression maximale | 3100 mm CE | 3000 mm CE | 3800 mm CE | 2900 mm CE | 2700 mm CE | |
Puissance moteur maximum | 1700 W | 1600 W | 1300 W | 1300 W | 1100 W | |
Niveau de pression acoustique | 68 dB à 3m | 64 dB à 3m | 64 dB à 3m | 58 dB à 3m | 63 dB à 3m | |
Démarrage sans fil ? | oui | |||||
Démarrage par contact prise | oui | oui | oui | oui | ||
Volume du sac ou cuve | 28 L | 20 L | 14 L | 10 L | 4 L | |
Surface maxi d'aspiration (à titre indicatif) | 500 m2 | 90 m2 | 150 m2 | |||
Distance maxi pour la prise la plus éloignée | 70 m | 45 m | 30 m | non communiqué | 50 m |
* Longueur maximale de réseau pour garantir un débit de 100m3/h.
Picto | Désignation | Picto | Désignation |
![]() |
Dépression d'aspiration en mCE (=1000mmCE). | ![]() |
Nombre de moteurs d'aspiration ou puissance électrique (en kW) |
![]() |
Débit d'aspiration en m3/h. | ![]() |
Démarrage et arrêt sans fil (brevet Aldes) |
Elle détermine la force qui va être fournie pour soulever la poussière du sol jusqu'à sa cuve. Plus celle-ci est importante, plus l'aspirateur est en capacité d'aspirer des morceaux importants.
Cette grandeur est exprimée en mm CE ou en kilos Pascal (kPa).
Il détermine la quantité d'air et de poussière qui va être aspirée. Le débit va donc déterminer la vitesse de l'aspiration.
Cette grandeur est exprimée en m3 / h ou en L / min.