A la suite d'une mise à jour du site, votre mot de passe doit être réinitialisé (lien "Vous avez oublié votre mot de passe ?").
Si vous ne retrouvez pas vos paniers, devis, factures, nous restons à votre disposition ( 05 49 07 40 54 ou contact@prosynergie.fr ).

Clapet Inox entre Brides

Marque :
Référence :
Caleffi
Article remplacé
En stock
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
Quantité minimum :
Vendu par :
à partir de
/
En savoir plus

Corps inox ASTM A351 CF8M - Disque inox ASTM-A240-316 - Ressort inox 316

Montage toutes positions - Etanchéité inox / inox

Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche.

Code articleDiamètreRaccordementPression Nominale (bar)Température Mini (°C)Température Maxi (°C)Ecartement (mm)
386015 15 ISO PN10/16/25/40 et ISO PN20 ANSI 150 40 -20 200 16
386020 20 ISO PN10/16/25/40 et ISO PN20 ANSI 150 40 -20 200 19
386025 25 ISO PN10/16/25/40 et ISO PN20 ANSI 150 40 -20 200 22
386032 32 ISO PN10/16/25/40 et ISO PN20 ANSI 150 40 -20 200 28
386040 40 ISO PN10/16/25/40 et ISO PN20 ANSI 150 40 -20 200 31,5
386050 50 ISO PN10/16/25/40 et ISO PN20 ANSI 150 40 -20 200 40
386065 65 ISO PN10/16/25/40 et ISO PN20 ANSI 150 40 -20 200 46
386080 80 ISO PN10/16/25/40 et ISO PN20 ANSI 150 40 -20 200 49
386100 100 ISO PN10/16/25/40 et ISO PN20 ANSI 150 40 -20 200 60

10clapet-inox-entre-bride.pdf

 10clapet-inox-entre-bride-not-mont.pdf
5 rue du Moulin Cuit 79120 LEZAY, FR
5 rue du Moulin Cuit 79120 LEZAY, FR