 
                                    
                                
                                        SFERACO
                                    Adaptateur cannelé aluminium - E
                                        4.96€HT
                                    
                                 
                            Corps et battant acier - Joints EPDM
Montage horizontal ou vertical avec fluide ascendant
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
| Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364040 | 40 | GN10/16 | 16 | -10 | 110 | 14 | 
| 364050 | 50 | GN10/16 | 16 | -10 | 110 | 14 | 
| 364065 | 65 | GN10/16 | 16 | -10 | 110 | 14 | 
| 364080 | 80 | GN10/16 | 16 | -10 | 110 | 14 | 
| 364100 | 100 | GN10/16 | 16 | -10 | 110 | 18 | 
| 364125 | 125 | GN10/16 | 16 | -10 | 110 | 18 | 
| 364150 | 150 | GN10/16 | 16 | -10 | 110 | 20 | 
| 364200 | 200 | GN16 | 16 | -10 | 110 | 22 | 
| 364250 | 250 | GN16 | 10 | -10 | 110 | 26 | 
| 364300 | 300 | GN16 | 10 | -10 | 110 | 32 | 
 3clapet-laiton-obturateur-nylon.pdf
3clapet-laiton-obturateur-nylon.pdf
 3clapet-laiton-obturateur-nylon-not-mont.pdf
 3clapet-laiton-obturateur-nylon-not-mont.pdf