SFERACO
Adaptateur cannelé aluminium - E
4.96€HT
| Unité | (PC ETROIT) 50 L | 50 L | 75 L | 100 L | 150 L mono | 200 L mono | 200 L TC | 250 L | 250 L TC | 300 L | 300 L TC | 500 L | |
| VERTICAUX MURAUX BLINDÉS 50 À 200 L | |||||||||||||
| Capacité | L | 50 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 200 | |||||
| Puissance | W | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 2200 | 2200 | |||||
| Diamètre | mm | 338 | 505 | 510 | 510 | 530 | 530 | 530 | |||||
| Hauteur | mm | 918 | 575 | 700 | 865 | 1165 | 1480 | 1485 | |||||
| Z | mm | 120 | |||||||||||
| VERTIICAUX MURAUX MODÈLES COMPACTS | |||||||||||||
| Capacité | L | 100 | 150 | 200 | |||||||||
| Puissance | W | 1200 | 1650 | 2200 | |||||||||
| Diamètre | mm | 570 | 570 | 530 | |||||||||
| Hauteur | mm | 735 | 1000 | 1480 | |||||||||
| VERTICAUX SUR SOCLE BLINDÉS 150 À 500 L | |||||||||||||
| Capacité | L | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 500 | |||||
| Puissance | W | 1650 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | ||||
| Diamètre | mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 570 | 570 | 680 | ||||
| Hauteur | mm | 1170 | 1485 | 1480 | 1805 | 1805 | 1765 | 1765 | 2000 | ||||
| Z | mm | 430 | |||||||||||
| C | mm | 550 | |||||||||||
| HORIZONTAUX MURAUX RACCORDEMENT DESSOUS BLINDÉS 75 À 200 L | |||||||||||||
| Capacité | L | 75 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
| Puissance | W | 1200 | 1200 | 1650 | 2200 | ||||||||
| Diamètre | mm | 530 | 530 | 530 | 530 | ||||||||
| Hauteur | mm | 680 | 840 | 1140 | 1460 | ||||||||
| B | mm | 370 | |||||||||||
| Z | mm | 150 | 150 | ||||||||||
| RACCORDEMENT CÔTÉ | |||||||||||||
| Puissance | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
| Diamètre | mm | 505 | 570 | 570 | 570 | ||||||||
| H | mm | 740 | 745 | 1000 | 1255 | ||||||||
| B | mm | Ceintures réglables | Ceintures réglables | Ceintures réglables | Ceintures réglables | ||||||||
| C | mm | 530 | 590 | 590 | 590 | ||||||||

