Attention, vous utilisez un navigateur obsolète ! Vous devriez mettre à jour celui-ci dès maintenant !

VEC (tri) C4

Marque : Aldes
Référence : SITE006194
Aldes
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
à partir de
/ Pièce
-
+ d'éco-contribution
En savoir plus

DOMAINE D'APPLICATION

• Ventilateur d'extraction pour système VMC.

• Collectif neuf et rénovation (C4 : 400°C - 1/2 h).

MISE EN OEUVRE

• Combles / locaux techniques.

• Intérieure / extérieure.

DESCRIPTION

• Caisson en tôle galvanisée, 2 piquages aspiration sur les côtés et 1 piquage refoulement sur le dessus.

• Ventilateur à action sur rails à glissière et désolidarisé du caisson par plots anti-vibratiles*, entraînement poulie-courroie, avec poulie motrice réglable. (*) Excepté CVEC 240H, MV fixé sur couvercle.

• Interrupteur de proximité cadenassable IP 55 de série.

  • GAMME avec choix d'options (Cf. catalogue spécialiste habitat collectif) .
  • Options disponibles : disjoncteur monté, caisson vissé, motorisation 60 Hz, motorisation 2 V...

Nous consulter.

ENCOMBREMENTS - POIDS

 Type    L (mm)    H (mm)    P (mm)    Refoulement (mm)    Ø N (mm)    Nb de piquages    Pds (Kg)  
 C.VEC 240 H   780 685 657  250 x 300   315 2 51
 VEC 271   1180 675 737  270 x 336   400 2 75
 VEC 271 H   1180 675 737  270 x 336   500 2 75
 VEC 321   1180 675 737  322 x 400   400 2 80
 VEC 321 H   1180 675 737  322 x 400   500 2 80
 VEC 382   1411 943 941  455 x 535   500 2 150
 VEC 382 H   1411 943 941  455 x 535   630 2 150
 VEC 452   1411 943 941  455 x 535   500 2 170

MANCHETTES SOUPLES M0

 Type    Aspiration Ø (mm)    Refoulement Ø (mm)  
 CVEC 240 H   315  400 + cadre  
 VEC 271 - 321   400 500
 VEC 271 H - 321 H   500 630
 VEC 382 - 452   500 630
 VEC 382 H   630 800

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

 Type    Clt. feu    Nb de pôles    Puis. nom. moteur (kW)    Intensité maxi (A)    Puis. maxi cons. (W)  
 C.VEC 240 H    C4   4 0,37 1,5 425
 271 A    C4   4 0,37 2 500
 271 B    C4   4 0,55 2 775
 271 H    C4   4 0,37 2 500
 321 A    C4   4 0,37 1,8 650
 321 B    C4   4 0,55 2,4 750
 321 C    C4   4 0,75 2,4 1150
 321 H    C4   4 0,37 1,8 650
 382 A    C4   4 0,75 2,4 1250
 382 B    C4   4 1,1 3,2 2000
 382 C    C4   4 1,8 4,3 2500
 382 H    C4   4 0,75 2,4 1250
 452 A    -  4 1,5 4,3 1500
 452 B    C4   4 1,8 5,3 2000
 452 C    C4   4 3 8,5 3000

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus sur les cookies.
J'accepte