Virax
Inverseur de flux pour détartreuse Virax 295000
167.60€HT
Capacité (l) | 8 | 20 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Puissance (W) | 1200 W | 1500 W | |||||||
Intensité du courant (A) | 5,2 A | 6,5 A | |||||||
Tension de fonctionnement | 50/60 Hz -- 230 V | ||||||||
Section de cable electrique (mm2) | 4 | ||||||||
Pression de fonctionnement max: (bar) | 10 | ||||||||
Thermostat (°C) | 40-80 | ||||||||
Poids à vide (kg) 6 11 15 18 20 25 30 49 59 | 6 | 11 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 49 | 59 |
Pression de test (bar) | 15 | ||||||||
Température de fonctionnement (°C) | 95 |
Hauteur : 1330
Diamètre : 520
Distance entre les barres de fixation : 760
Distance entre les points de fixation : 260