Attention, vous utilisez un navigateur obsolète ! Vous devriez mettre à jour celui-ci dès maintenant !

Sèche-Serviette Hydrauliques, Mixtes, Electriques et Soufflants Série HITA

Marque : THERMADOR
Référence : SITE013508
THERMADOR
Sèche-serviettes hydrauliques, mixtes, électriques ou soufflants
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
à partir de
/ Pièce
-
+ d'éco-contribution
En savoir plus

Fonction :

Le sèche-serviettes HITA, pour chauffage central, assure une atmosphère saine dans votre salle de bain et vous donne le plaisir d'utiliser des serviettes sèches et chaudes. La sage harmonie, entre collecteurs ronds et radiants plats, est le point de force de ce corps réchauffant, qui trouve son équilibre idéal dans les salles de bain. Il existe en modèle hydraulique pour une utilisation avec chauffage central (peut être équipé d'un kit mixte), puis en modèle électrique simple ou soufflant

Construction :

Collecteurs verticaux: acier au carbone vernis, diamètre 38mm.

Corps radiants horizontaux: acier au carbone vernis 50 X 10mm

Peinture: poudre epoxy selon DIN 55900

Dimensions :

Référence Hauteur totale (mm) L = Largeur (mm) I - Entraxe (mm) Capacité (Litres) Puissance :
temp = 50 °C (W)
THEHIT400930 930 400 370 3,8 396
THEHIT500930 930 500 470 4,35 477
THEHIT600930 930 600 570 4,9 558
THEHIT4001290 1290 400 370 5 536
THEHIT5001290 1290 500 470 5,75 653
THEHIT6001290 1290 600 570 6,5 770
THEHIT4001640 1640 400 370 6,4 673
THEHIT5001640 1640 500 470 7,35 812
THEHIT6001640 1640 600 570 8,3 952
THEHIT400930C 930 400 370 3,8 396
THEHIT500930C 930 500 470 4,35 477
THEHIT600930C 930 600 570 4,9 558
THEHIT4001290C 1290 400 370 5 536
THEHIT5001290C 1290 500 470 5,75 653
THEHIT6001290C 1290 600 570 6,5 770
THEHIT4001640C 1640 400 370 6,4 673
THEHIT5001640C 1640 500 470 7,35 812
THEHIT6001640C 1640 600

570

8,3 952
THEHIT400930M 930 400

370

3.8 396
THEHIT500930M 930 500 470 4.35 477
THEHIT600930M 930 600 570 4.9 558
THEHIT4001290M 1290 400 370 5 536
THEHIT5001290M 1290 500 470 5.75 653
THEHIT6001290M 1290 600 570 6.5 770
THEHIT4001640M 1640 400 370 6.4 673
THEHIT5001640M 1640 500 470 7.35 812
THEHIT6001640M 1640 600 570 8.3 952
THEHIT5001000E 1000 500 470 15.45 500
THEHIT5001360E 1360 500 470 20.95 750
THEHIT5001710E 1710 500 470 27.65 1000
THEHIT5001000EC 1000 500 470 15.45 500
THEHIT5001360EC 1360 500 470 20.95 750
THEHIT5001710EC 1710 500 470 27.65 1000
THEHIT5001004ES 1004 500 470 16.95 500
THEHIT5001355ES 1355 500 470 22.45 750
THEHIT5001707ES 1707 500 470 29.15 1000
THEHIT5001004ESC 1004 500 470 16.95 500
THEHIT5001335ESC 1355 500 470 22.45 750
THEHIT5001707ESC 1707 500 470 29.15 1000
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus sur les cookies.
J'accepte