Attention, vous utilisez un navigateur obsolète ! Vous devriez mettre à jour celui-ci dès maintenant !

Echangeur Z4 16bars plaques Inox démontables joint EPDM 110°C - 90m3/h

Marque : Zilmet
Référence : SITE001207
Zilmet
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
à partir de
/ Pièce
-
+ d'éco-contribution
En savoir plus

Caractéristiques techniques :

Pression de service maximale 16 bar
Température de service maximale 110°C / 140°C
Matérial de plaques Acier inoxydable 316 L
Matérial des raccords Acier au fer ou Acier inoxydable 316 L en option
Raccords coté eau 3" F
Joints EPDM (110 °C) -  NBR (110°C) en option
Nombre de plaques 21 - 149

Poids et mesures :

Art.Nr. Nb. plaque(s) Raccordement Long. Racc. Hauteur C Largeur A Distance D Distance B Epaisseur échangeur Epaisseur Total Ø Tirant Surface d'échange (m²) P (bar) service P (bar) d'essais Poid (Kg)
1740602100 21 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 143.5 500 M20 4.62 16 21 236.71
1740602300 23 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 150.5 500 M20 5.06 16 21 239.26
1740602500 25 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 157.5 500 M20 5.50 16 21 241.80
1740602700 27 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 164.5 500 M20 5.94 16 21 244.34
1740602900 29 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 171.5 500 M20 6.38 16 21 246.89
1740603100 31 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 178.5 500 M20 6.82 16 21 249.43
1740603300 33 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 185.5 500 M20 7.26 16 21 251.98
1740603500 35 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 192.5 500 M20 7.70 16 21 254.52
1740603700 37 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 199.5 500 M20 8.14 16 21 257.06
1740603900 39 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 206.5 500 M20 8.58 16 21 259.61
1740604100 41 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 213.5 500 M20 9.02 16 21 262.15
1740604300 43 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 220.5 500 M20 9.46 16 21 264.70
1740604500 45 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 227.5 500 M20 9.90 16 21 267.24
1740604700 47 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 234.5 500 M20 10.34 16 21 269.78
1740604900 49 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 241.5 500 M20 10.78 16 21 272.33
1740605100 51 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 248.5 500 M20 11.22 16 21 274.87
1740605300 53 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 255.5 500 M20 11.66 16 21 277.42
1740605500 55 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 262.5 500 M20 12.10 16 21 279.96
1740605700 57 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 269.5 500 M20 12.54 16 21 282.50
1740605900 59 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 276.5 500 M20 12.98 16 21 285.05
1740606100 61 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 283.5 500 M20 13.42 16 21 287.59
1740606300 63 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 290.5 500 M20 13.86 16 21 290.14
1740606500 65 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 297.5 500 M20 14.30 16 21 292.68
1740606700 67 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 304.5 500 M20 14.74 16 21 295.22
1740606900 69 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 311.5 500 M20 15.18 16 21 297.77
1740607100 71 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 318.5 500 M20 15.62 16 21 300.31
1740607300 73 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 325.5 500 M20 16.06 16 21 302.86
1740607500 75 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 332.5 500 M20 16.50 16 21 305.40
1740607700 77 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 339.5 1000 M20 16.94 16 21 307.94
1740607900 79 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 346.5 1000 M20 17.38 16 21 310.49
1740608100 81 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 353.5 1000 M20 17.82 16 21 313.03
1740608300 83 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 360.5 1000 M20 18.26 16 21 315.58
1740608500 85 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 367.5 1000 M20 18.70 16 21 318.12
1740608700 87 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 374.5 1000 M20 19.14 16 21 320.66
1740608900 89 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 381.5 1000 M20 19.58 16 21 323.21
1740609100 91 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 388.5 1000 M20 20.02 16 21 325.75
1740609300 93 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 395.5 1000 M20 20.46 16 21 328.30
1740609500 95 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 402.5 1000 M20 20.90 16 21 330.84
1740609700 97 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 409.5 1000 M20 21.34 16 21 333.38
1740609900 99 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 416.5 1000 M20 21.78 16 21 335.93
1740610100 101 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 423.5 1000 M20 22.22 16 21 338.47
1740610500 105 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 437.5 1000 M20 23.10 16 21 343.56
1740610700 107 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 444.5 1000 M20 23.54 16 21 346.10
1740610900 109 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 451.5 1000 M20 23.98 16 21 348.65
1740611300 113 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 465.5 1000 M20 24.86 16 21 353.74
1740611700 117 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 479.5 1000 M20 25.74 16 21 358.82
1740612100 121 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 493.5 1000 M20 26.62 16 21 363.91
1740612500 125 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 507.5 1000 M20 27.50 16 21 369.00
1740612900 129 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 521.5 1000 M20 28.38 16 21 374.09
1740613300 133 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 535.5 1000 M20 29.26 16 21 379.18
1740613700 137 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 549.5 1000 M20 30.14 16 21 384.26
1740614100 141 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 563.5 1000 M20 31.02 16 21 389.35
1740614500 145 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 577.5 1000 M20 31.90 16 21 394.44
1740614700 147 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 584.5 1000 M20 32.34 16 21 396.98
1740614900 149 4 x Inox G 3"F L=72mm 1040 370 850 168 591.5 1000 M20 32.78 16 21 399.53

Articles déjà vus
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus sur les cookies.
J'accepte