Chers clients, toute l'équipe est à votre disposition dès ce jour et vous souhaite de bonnes vacances !
A la suite d'une mise à jour récente du site, certains mot de passe doit être réinitialisé (suivre le lien "Vous avez oublié votre mot de passe ?").

Echangeur Z2 10bars plaques Inox démontables joint EPDM 140°C - 15.3m3/h

Marque :
Référence :
Zilmet
Article remplacé
En stock
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
Quantité minimum :
Vendu par :
à partir de
/
En savoir plus

Caractéristiques techniques :

Pression de service maximale 10 bar
Température de service maximale 110°C / 140°C
Matérial de plaques Acier inoxydable AISI 316 L
Matérial des raccords Acier au fer ou Acier inoxydable AISI 316 L en option
Raccords coté eau 1" F
Joints EPDM (110 °C) -  NBR (110°C) en option
Nombre de plaques 7 - 55

Poids et mesures :

Art.Nr.Nb. plaque(s)RaccordementLong. Racc.Hauteur CLargeur ADistance DDistance BEpaisseur échangeurEpaisseur TotalØ TirantSurface d'échange (m²)P (bar) serviceP (bar) d'essaisPoid (Kg)
1720300700 7 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 45.7 120 M14 0.24 10 13 18.19
1720300900 9 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 51.9 120 M14 0.31 10 13 18.73
1720301100 11 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 58.1 120 M14 0.37 10 13 19.27
1720301300 13 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 64.3 120 M14 0.44 10 13 19.81
1720301500 15 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 70.5 150 M14 0.51 10 13 20.35
1720301700 17 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 76.7 150 M14 0.58 10 13 20.89
1720301900 19 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 82.9 150 M14 0.65 10 13 21.43
1720302100 21 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 89.1 150 M14 0.71 10 13 21.97
1720302300 23 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 95.3 240 M14 0.78 10 13 22.51
1720302500 25 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 101.5 240 M14 0.85 10 13 23.05
1720302700 27 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 107.7 240 M14 0.92 10 13 23.59
1720302900 29 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 113.9 240 M14 0.99 10 13 24.13
1720303100 31 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 120.1 240 M14 1.05 10 13 24.67
1720303300 33 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 126.3 240 M14 1.12 10 13 25.21
1720303500 35 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 132.5 240 M14 1.19 10 13 25.75
1720303700 37 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 138.7 300 M14 1.26 10 13 26.29
1720303900 39 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 144.9 300 M14 1.33 10 13 26.83
1720304100 41 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 151.1 300 M14 1.39 10 13 27.37
1720304300 43 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 157.3 300 M14 1.46 10 13 27.91
1720304500 45 4 x Inox G 1"F L=23/43mm (T2&T3/T1&T4) 480 180 370 65 163.5 300 M14 1.53 10 13 28.45
5 rue du Moulin Cuit 79120 LEZAY, FR
5 rue du Moulin Cuit 79120 LEZAY, FR