Attention, vous utilisez un navigateur obsolète ! Vous devriez mettre à jour celui-ci dès maintenant !

Echangeur (spécial LAIT) Z2 10bars plaques Inox démontables joint Nitrile 110°C - 15.3m3/h

Marque : Zilmet
Référence : SITE009846
Zilmet
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
à partir de
/ Pièce
-
+ d'éco-contribution
En savoir plus

Caractéristiques techniques :

Pression de service maximale 10 bar
Température de service maximale 110°C / 140°C
Matérial de plaques Acier inoxydable AISI 316 L
Matérial des raccords Acier au fer ou Acier inoxydable AISI 316 L
Raccords coté eau -
Joints EPDM (110 °C) -  NBR (110°C) en option
Nombre de plaques 7 - 55

Poids et mesures :

Art.Nr.Nb. plaque(s)Hauteur CLargeur ADistance DDistance BEpaisseur échangeurEpaisseur TotalØ TirantSurface d'échange (m²)P (bar) serviceP (bar) d'essaisPoid (Kg)
1720600704 7 480 180 370 65 45.7 120 M14 0.24 10 13 18.19
1720600904 9 480 180 370 65 51.9 120 M14 0.31 10 13 18.73
1720601104 11 480 180 370 65 58.1 120 M14 0.37 10 13 19.27
1720601304 13 480 180 370 65 64.3 120 M14 0.44 10 13 19.81
1720601504 15 480 180 370 65 70.5 150 M14 0.51 10 13 20.35
1720601704 17 480 180 370 65 76.7 150 M14 0.58 10 13 20.89
1720601904 19 480 180 370 65 82.9 150 M14 0.65 10 13 21.43
1720602104 21 480 180 370 65 89.1 150 M14 0.71 10 13 21.97
1720602304 23 480 180 370 65 95.3 240 M14 0.78 10 13 22.51
1720602504 25 480 180 370 65 101.5 240 M14 0.85 10 13 23.05
1720602704 27 480 180 370 65 107.7 240 M14 0.92 10 13 23.59
1720602904 29 480 180 370 65 113.9 240 M14 0.99 10 13 24.13
1720603104 31 480 180 370 65 120.1 240 M14 1.05 10 13 24.67
1720603304 33 480 180 370 65 126.3 240 M14 1.12 10 13 25.21
1720603504 35 480 180 370 65 132.5 240 M14 1.19 10 13 25.75
1720603704 37 480 180 370 65 138.7 300 M14 1.26 10 13 26.29
1720603904 39 480 180 370 65 144.9 300 M14 1.33 10 13 26.83
1720604104 41 480 180 370 65 151.1 300 M14 1.39 10 13 27.37
1720604304 43 480 180 370 65 157.3 300 M14 1.46 10 13 27.91
1720604504 45 480 180 370 65 163.5 300 M14 1.53 10 13 28.45
1720604704 47 480 180 370 65 169.7 300 M14 1.60 10 13 28.99
1720604904 49 480 180 370 65 175.9 300 M14 1.67 10 13 29.53
1720605104 51 480 180 370 65 182.1 300 M14 1.73 10 13 30.07
1720605304 53 480 180 370 65 188.3 300 M14 1.80 10 13 30.61
1720605504 55 480 180 370 65 194.5 300 M14 1.87 10 13 31.15
1720605704 57 480 180 370 65 200.7 300 M14 1.94 10 13 31.69
1720605904 59 480 180 370 65 206.9 300 M14 2.01 10 13 32.23

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus sur les cookies.
J'accepte